新聞詳情
什么是光色、顯色性、燈具效率
日期:2024-08-20 09:55
瀏覽次數(shù):3607
摘要:
什么是光色、顯色性、燈具效率
光色 光色實際上就是色溫,大致分三類:暖色<3300K 中間色3300至5300K 日光色>5300K 由于光線中光譜的組成有差別,因此即使光色相同,光的顯色性也可能不同
顯色性 原則上,人造光線應(yīng)與自然光相同,使用的肉眼能正確辨別事物的顏色。當(dāng)然,這要根據(jù)照明的位置和目的而定。光源對于物體顏色呈現(xiàn)的程度成為顯色性,通常叫做“顯色指數(shù)”(Ra)
燈具效率 燈具效率(也叫光輸出系數(shù))是衡量燈具利用能量效率的重要標(biāo)準(zhǔn),它是燈具輸出的光通量與燈具內(nèi)光源輸出的光通量之間的比例
光色 | 光色實際上就是色溫,大致分三類:暖色<3300K 中間色3300至5300K 日光色>5300K 由于光線中光譜的組成有差別,因此即使光色相同,光的顯色性也可能不同 |
顯色性 | 原則上,人造光線應(yīng)與自然光相同,使用的肉眼能正確辨別事物的顏色。當(dāng)然,這要根據(jù)照明的位置和目的而定。光源對于物體顏色呈現(xiàn)的程度成為顯色性,通常叫做“顯色指數(shù)”(Ra) |
燈具效率 | 燈具效率(也叫光輸出系數(shù))是衡量燈具利用能量效率的重要標(biāo)準(zhǔn),它是燈具輸出的光通量與燈具內(nèi)光源輸出的光通量之間的比例 |
光色 | 光色實際上就是色溫,大致分三類:暖色<3300K 中間色3300至5300K 日光色>5300K 由于光線中光譜的組成有差別,因此即使光色相同,光的顯色性也可能不同 |
顯色性 | 原則上,人造光線應(yīng)與自然光相同,使用的肉眼能正確辨別事物的顏色。當(dāng)然,這要根據(jù)照明的位置和目的而定。光源對于物體顏色呈現(xiàn)的程度成為顯色性,通常叫做“顯色指數(shù)”(Ra) |
燈具效率 | 燈具效率(也叫光輸出系數(shù))是衡量燈具利用能量效率的重要標(biāo)準(zhǔn),它是燈具輸出的光通量與燈具內(nèi)光源輸出的光通量之間的比例 |
顯色性 原則上,人造光線應(yīng)與自然光相同,使用的肉眼能正確辨別事物的顏色。當(dāng)然,這要根據(jù)照明的位置和目的而定。光源對于物體顏色呈現(xiàn)的程度成為顯色性,通常叫做“顯色指數(shù)”(Ra)
燈具效率 燈具效率(也叫光輸出系數(shù))是衡量燈具利用能量效率的重要標(biāo)準(zhǔn),它是燈具輸出的光通量與燈具內(nèi)光源輸出的光通量之間的比例